Mapowanie pól faktury
Gdy tworzysz dokument kosztowy lub sprzedażowy na podstawie faktury z KSeF, system automatycznie przenosi dane z faktury elektronicznej do odpowiednich pól w CPortal.
Czym jest FA(3)?
FA(3) to format XML używany przez Krajowy System e-Faktur do przechowywania faktur elektronicznych. Zawiera wszystkie dane z faktury w ustandaryzowany sposób - od numeru faktury, przez pozycje, aż po szczegóły płatności.
Jak działa proces tworzenia dokumentu?
- System pobiera fakturę z KSeF (automatycznie co godzinę)
- Widzisz fakturę na liście w module KSeF
- Klikasz przycisk "importuj" przy wybranej fakturze
- System analizuje XML faktury, tworzy dokument kosztowy lub sprzedażowy i przekierowuje Cię na formularz tego dokumentu
- Na formularzu możesz zweryfikować wszystkie dane - sprawdzić poprawność kwot, kontrahenta, dat i innych pól
- System automatycznie generuje podgląd PDF na podstawie danych z faktury KSeF i dołącza go jako załącznik do dokumentu - PDF jest od razu widoczny na formularzu, dzięki czemu możesz wygodnie przeglądać fakturę
- Po weryfikacji zapisz dokument - jest gotowy do dalszego przetwarzania
Jak system rozpoznaje, czy utworzyć koszt czy sprzedaż?
- Jeśli Twój NIP jest kupującym na fakturze → tworzy dokument kosztowy
- Jeśli Twój NIP jest sprzedawcą na fakturze → tworzy dokument sprzedażowy
Mapowanie pól
| Nazwa pola | Dok. kosztowy | Dok. sprzedażowy |
|---|---|---|
| Numer faktury | Numer z faktury KSeF | Numer z faktury KSeF |
| Data sprzedaży | Data sprzedaży z faktury lub data jej wystawienia | Data sprzedaży z faktury lub data jej wystawienia |
| Data wystawienia | Data wystawienia z faktury | Data wystawienia z faktury |
| Data wpływu | Data wystawienia z faktury | N/A |
| Okres księgowy | Miesiąc z daty wystawienia | N/A |
| Termin płatności | Data płatności lub ostatni z terminów płatności | Data płatności lub ostatni z terminów płatności |
| Kontrahent | Sprzedawca z faktury - wyszukiwany po NIP. Jeśli nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie (wymaga NIP) | Kupujący z faktury - wyszukiwany po NIP lub VAT UE. Jeśli nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie (wymaga NIP lub VAT UE) |
| Waluta | Kod waluty z faktury (PLN, EUR, USD, itp.) | Kod waluty z faktury (PLN, EUR, USD, itp.) |
| Kurs wymiany | Kurs z faktury; domyślnie 1 dla PLN | Kurs z faktury; domyślnie 1 dla PLN |
| Kwoty netto/VAT/brutto | Obliczane na podstawie zestawienia stawek VAT | Obliczane na podstawie zestawienia stawek VAT |
| Typ dokumentu | Opis w sekcji poniżej | Opis w sekcji poniżej |
| Forma płatności | Opis w sekcji poniżej | Opis w sekcji poniżej |
| Podzielona płatność (MPP) | Zaznaczone, jeśli faktura ma adnotację MPP | N/A |
| Rachunek bankowy | Konto z faktury; preferowane rachunki polskie (IBAN PL*) | N/A |
| Pozycje faktury | Grupowane według stawek VAT - system sumuje kwoty dla każdej stawki, tworząc jedną pozycję na stawkę | Grupowane według stawek VAT - system sumuje kwoty dla każdej stawki, tworząc jedną pozycję na stawkę |
| Zweryfikowany | Automatycznie TAK (dokumenty z KSeF są zaufane) | N/A |
| Uwagi | Puste - możesz uzupełnić ręcznie | Puste - możesz uzupełnić ręcznie |
| Tagi | Brak | N/A |
| Kategoria ESG | Brak | N/A |
| Dokument korygowany | Brak | Brak |
Mapowanie formy płatności
| Forma na fakturze KSeF | W CPortal |
|---|---|
| Gotówka | Gotówka |
| Karta | Karta |
| Bon | Nie ustawiane |
| Czek | Nie ustawiane |
| Kredyt | Kompensata |
| Przelew | Przelew |
| Mobilna | Nie ustawiane |
Mapowanie typu dokumentu
| Typ faktury w KSeF | Dokument w CPortal |
|---|---|
| VAT | Faktura VAT |
| KOR | Faktura korygująca |
| KOR_ZAL | Faktura korygująca |
| KOR_ROZ | Faktura korygująca |
| ZAL | Faktura zaliczkowa |
| ROZ | Inny dokument |
| UPR | Inny dokument |
Kwoty na fakturach rozliczeniowych
Faktury rozliczeniowe (typ ROZ) w KSeF prezentują kwoty jako pozostałą do zapłaty należność, a nie jako sumę pozycji z faktury. Oznacza to, że kwoty netto, VAT i brutto na fakturze rozliczeniowej są pomniejszone o wartości z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
Przykład:
Faktura zaliczkowa (ZAL):
| Netto | VAT | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Zaliczka | 1 000 zł | 230 zł | 1 230 zł |
Faktura rozliczeniowa (ROZ) - suma pozycji to 5 000 zł netto, ale w KSeF widoczna jest kwota po odliczeniu zaliczki:
| Netto | VAT | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Suma pozycji | 5 000 zł | 1 150 zł | 6 150 zł |
| Odliczona zaliczka | -1 000 zł | -230 zł | -1 230 zł |
| Kwota w KSeF | 4 000 zł | 920 zł | 4 920 zł |
System CPortal importuje kwoty dokładnie tak, jak są prezentowane w KSeF - czyli po odliczeniu zaliczek.
Co dalej?
Po kliknięciu "importuj" zostaniesz przekierowany na formularz dokumentu, gdzie:
- Zweryfikuj dane - formularz jest już wypełniony danymi z faktury KSeF. Sprawdź, czy wszystkie pola są prawidłowe
- Sprawdź PDF - na formularzu zobaczysz automatycznie wygenerowany podgląd PDF faktury na podstawie danych z KSeF
- Uzupełnij brakujące pola:
- Tagi (klasyfikacja)
- Uwagi (dodatkowe informacje)
- Kategoria ESG (jeśli używasz)
- Dokument korygowany (dla faktur korygujących)
- Zapisz zmiany - dokument jest gotowy do użycia w systemie